この記事では、
・各キャラクターの実装時期
・キャラクターの実装順序
についてご紹介させていただきます。
Contents
各キャラクターの実装時期・実装順序
全キャラクター(全56名)
実装順序 | 顔画像 | キャラクター名 | 実装時期 |
1 | アンバー | 2020.9.28 | |
2 | ガイア | 2020.9.28 | |
3 | リサ | 2020.9.28 | |
4 | バーバラ | 2020.9.28 | |
5 | レザー | 2020.9.28 | |
6 | 香菱 | 2020.9.28 | |
7 | 北斗 | 2020.9.28 | |
8 | 行秋 | 2020.9.28 | |
9 | 凝光 | 2020.9.28 | |
10 | フィッシュル | 2020.9.28 | |
11 | ベネット | 2020.9.28 | |
12 | ノエル | 2020.9.28 | |
13 | 重雲 | 2020.9.28 | |
14 | スクロース | 2020.9.28 | |
15 | ジン | 2020.9.28 | |
16 | ディルック | 2020.9.28 | |
17 | 七七 | 2020.9.28 | |
18 | モナ | 2020.9.28 | |
19 | 刻晴 | 2020.9.28 | |
20 | ウェンティ | 2020.9.28 | |
21 | クレー | 2020.10.20 | |
22 | タルタリヤ | 2020.11.11 | |
23 | ディオナ | 2020.11.11 | |
24 | 鍾離 | 2020.12.1 | |
25 | 辛炎 | 2020.12.1 | |
26 | アルベド | 2020.12.23 | |
27 | 甘雨 | 2021.1.12 | |
28 | 魈 | 2021.2.3 | |
29 | 胡桃 | 2021.3.2 | |
30 | ロサリア | 2021.4.6 | |
31 | 煙緋 | 2021.4.28 | |
32 | エウルア | 2021.5.18 | |
33 | 楓原万葉 | 2021.6.29 | |
34 | 神里綾華 | 2021.7.21 | |
35 | 宵宮 | 2021.8.10 | |
36 | 早柚 | 2021.8.10 | |
37 | アーロイ | 2021.9.1 | |
38 | 雷電将軍 | 2021.9.1 | |
39 | 九条裟羅 | 2021.9.1 | |
40 | 珊瑚宮心海 | 2021.9.21 | |
41 | トーマ | 2021.11.2 | |
42 | 荒瀧一斗 | 2021.12.14 | |
43 | ゴロー | 2021.12.14 | |
44 | 申鶴 | 2022.1.5 | |
45 | 雲菫 | 2022.1.5 | |
46 | 八重神子 | 2022.2.16 | |
47 | 神里綾人 | 2022.3.30 | |
48 | 夜蘭 | 2022.5.31 | |
49 | 久岐忍 | 2022.6.21 | |
50 | 鹿野院平蔵 | 2022.7.13 | |
51 | ティナリ | 2022.8.24 | |
52 | コレイ | 2022.8.24 | |
53 | ドリー | 2022.9.9 | |
54 | セノ | 2022.9.28 | |
55 | キャンディス | 2022.9.28 | |
56 | ニィロウ | 2022.10.14 |
星5キャラクター(全28名)
実装順序 | 顔画像 | キャラクター名 | 実装時期 |
1 | ジン | 2020.9.28 | |
2 | ディルック | 2020.9.28 | |
3 | 七七 | 2020.9.28 | |
4 | モナ | 2020.9.28 | |
5 | 刻晴 | 2020.9.28 | |
6 | ウェンティ | 2020.9.28 | |
7 | クレー | 2020.10.20 | |
8 | タルタリヤ | 2020.11.11 | |
9 | 鍾離 | 2020.12.1 | |
10 | アルベド | 2020.12.23 | |
11 | 甘雨 | 2021.1.12 | |
12 | 魈 | 2021.2.3 | |
13 | 胡桃 | 2021.3.2 | |
14 | エウルア | 2021.5.18 | |
15 | 楓原万葉 | 2021.6.29 | |
16 | 神里綾華 | 2021.7.21 | |
17 | 宵宮 | 2021.8.10 | |
18 | アーロイ | 2021.9.1 | |
19 | 雷電将軍 | 2021.9.1 | |
20 | 珊瑚宮心海 | 2021.9.21 | |
21 | 荒瀧一斗 | 2021.12.14 | |
22 | 申鶴 | 2022.1.5 | |
23 | 八重神子 | 2022.2.16 | |
24 | 神里綾人 | 2022.3.30 | |
25 | 夜蘭 | 2022.5.31 | |
26 | ティナリ | 2022.8.24 | |
27 | セノ | 2022.9.28 | |
28 | ニィロウ | 2022.10.14 |
星4キャラクター(全28名)
実装順序 | 顔画像 | キャラクター名 | 実装時期 |
1 | アンバー | 2020.9.28 | |
2 | ガイア | 2020.9.28 | |
3 | リサ | 2020.9.28 | |
4 | バーバラ | 2020.9.28 | |
5 | レザー | 2020.9.28 | |
6 | 香菱 | 2020.9.28 | |
7 | 北斗 | 2020.9.28 | |
8 | 行秋 | 2020.9.28 | |
9 | 凝光 | 2020.9.28 | |
10 | フィッシュル | 2020.9.28 | |
11 | ベネット | 2020.9.28 | |
12 | ノエル | 2020.9.28 | |
13 | 重雲 | 2020.9.28 | |
14 | スクロース | 2020.9.28 | |
15 | ディオナ | 2020.11.11 | |
16 | 辛炎 | 2020.12.1 | |
17 | ロサリア | 2021.4.6 | |
18 | 煙緋 | 2021.4.28 | |
19 | 早柚 | 2021.8.10 | |
20 | 九条裟羅 | 2021.9.1 | |
21 | トーマ | 2021.11.2 | |
22 | ゴロー | 2021.12.14 | |
23 | 雲菫 | 2022.1.5 | |
24 | 久岐忍 | 2022.6.21 | |
25 | 鹿野院平蔵 | 2022.7.13 | |
26 | コレイ | 2022.8.24 | |
27 | ドリー | 2022.9.9 | |
28 | キャンディス | 2022.9.28 |
モンド(全18名)
実装順序 | 顔画像 | キャラクター名 | 実装時期 |
1 | アンバー | 2020.9.28 | |
2 | ガイア | 2020.9.28 | |
3 | リサ | 2020.9.28 | |
4 | バーバラ | 2020.9.28 | |
5 | レザー | 2020.9.28 | |
6 | フィッシュル | 2020.9.28 | |
7 | ベネット | 2020.9.28 | |
8 | ノエル | 2020.9.28 | |
9 | スクロース | 2020.9.28 | |
10 | ジン | 2020.9.28 | |
11 | ディルック | 2020.9.28 | |
12 | モナ | 2020.9.28 | |
13 | ウェンティ | 2020.9.28 | |
14 | クレー | 2020.10.20 | |
15 | ディオナ | 2020.11.11 | |
16 | アルベド | 2020.12.23 | |
17 | ロサリア | 2021.4.6 | |
18 | エウルア | 2021.5.18 |
璃月(全16名)
実装順序 | 顔画像 | キャラクター名 | 実装時期 |
1 | 香菱 | 2020.9.28 | |
2 | 北斗 | 2020.9.28 | |
3 | 行秋 | 2020.9.28 | |
4 | 凝光 | 2020.9.28 | |
5 | 重雲 | 2020.9.28 | |
6 | 七七 | 2020.9.28 | |
7 | 刻晴 | 2020.9.28 | |
8 | 鍾離 | 2020.12.1 | |
9 | 辛炎 | 2020.12.1 | |
10 | 甘雨 | 2021.1.12 | |
11 | 魈 | 2021.2.3 | |
12 | 胡桃 | 2021.3.2 | |
13 | 煙緋 | 2021.4.28 | |
14 | 申鶴 | 2022.1.5 | |
15 | 雲菫 | 2022.1.5 | |
16 | 夜蘭 | 2022.5.31 |
稲妻(全14名)
実装順序 | 顔画像 | キャラクター名 | 実装時期 |
1 | 楓原万葉 | 2021.6.29 | |
2 | 神里綾華 | 2021.7.21 | |
3 | 宵宮 | 2021.8.10 | |
4 | 早柚 | 2021.8.10 | |
5 | 雷電将軍 | 2021.9.1 | |
6 | 九条裟羅 | 2021.9.1 | |
7 | 珊瑚宮心海 | 2021.9.21 | |
8 | トーマ | 2021.11.2 | |
9 | 荒瀧一斗 | 2021.12.14 | |
10 | ゴロー | 2021.12.14 | |
11 | 八重神子 | 2022.2.16 | |
12 | 神里綾人 | 2022.3.30 | |
13 | 久岐忍 | 2022.6.21 | |
14 | 鹿野院平蔵 | 2022.7.13 |
スメール(全6名)
実装順序 | 顔画像 | キャラクター名 | 実装時期 |
1 | ティナリ | 2022.8.24 | |
2 | コレイ | 2022.8.24 | |
3 | ドリー | 2022.9.9 | |
4 | セノ | 2022.9.28 | |
5 | キャンディス | 2022.9.28 | |
6 | ニィロウ | 2022.10.14 |
スネージナヤ(全1名)
実装順序 | 顔画像 | キャラクター名 | 実装時期 |
1 | タルタリヤ | 2020.11.11 |
その他(全1名)
実装順序 | 顔画像 | キャラクター名 | 実装時期 |
1 | アーロイ | 2021.9.1 |
まとめ
キャラクター実装時期・実装順序について説明させていただきました。
ガチャに関する他の記事
【原神】キャラガチャで星5(1人or完凸)を引く確率・必要な原石の期待値この記事では、
・星5キャラを引くための確率・期待値
・星5キャラを完凸するために必要な原石の量
について説明...
【原神】武器ガチャで星5(1本or完凸)を引く確率・必要な原石の期待値この記事では、
・星5武器を引くための確率・期待値
・星5武器を完凸するために必要な原石の量
について説明させ...
キャラクターに関する記事
【原神・ナヒーダの性能】原石と時間を無駄にしない7つの要素を徹底解説!!
原石と素材をつぎ込んで育てたのにあまり強くない気がする
せっかくガチャで引いたキャラなのに素材やモラが足りなくて育成できな...
【原神・ニィロウの性能】原石と時間を無駄にしない7つの要素を徹底解説!!
原石と素材をつぎ込んで育てたのにあまり強くない気がする
せっかくガチャで引いたキャラなのに素材やモラが足りなくて育成できな...
【原神・レイラの性能】原石と時間を無駄にしない7つの要素を徹底解説!!
原石と素材をつぎ込んで育てたのにあまり強くない気がする
せっかくガチャで引いたキャラなのに素材やモラが足りなくて育成できな...
「Raid: Shadow Legends」と「モンスターハンター」の期間限定コラボ開催中!!
「Raid: Shadow Legends」と「モンスターハンター」の期間限定コラボレーションが遂に開始! この歴史的なコラボで、Raidの世界に「モンスターハンター」シリーズから5人の伝説的なチャンピオンが登場します。 リオレウス、ジンオウガ、ネルギガンテ、アルバトリオン、ミラボレアスといった有名なモンスターの装備を身にまとい、テレリアの地での戦いに挑みます。 「Raid: Shadow Legends」は、迫力あるターン制バトル、700以上のユニークなチャンピオン、深いストーリーライン、そして複雑な戦略性を備えたダークファンタジーの世界を舞台にしたコレクションRPGです。 今回のコラボレーションを通じて、プレイヤーはモンスターハンターの装備を纏ったチャンピオンたちを率いて、テレリアを脅かす闇の勢力に立ち向かいましょう!!